SCHEDULE 8
ENERGY MATTERS
The following definitions shall have the following meanings:
TABLE 5.1-1
Banding Mechanism for Calculating Adjustments
| 0-5% | [REDACTED]% |
| >5% | [REDACTED]% |
TABLE 5.1-2
Banding Mechanism for Calculating Adjustments
| 0-5% | [REDACTED]% |
| 5-20% | [REDACTED]% |
| >20% | [REDACTED]% |
A = the Discrete Energy Service Actual Consumption during the relevant year for a discrete Energy Service in units in kWh.
B = the Discrete Energy Target for the relevant year for a discrete Energy Service in units in kWh.
IF: A < [REDACTED]B then Project Co shall be entitled to claim and be paid a Gainshare Adjustment ("GS") for that year, where
if [REDACTED]B < A < [REDACTED]B then GS = [REDACTED] * ([REDACTED]B - A) * Average Unit Rate Price
but if A < [REDACTED]B then GS = [([REDACTED]B - A) + [REDACTED]B] * Average Unit Rate Price
(In the above formula, a factor of [REDACTED] is used to multiply B. This is obtained by multiplying the range of the 2nd band by the percentage of Project Co pain/gain. The range of the 2nd band is [REDACTED]%- [REDACTED]%= [REDACTED]% and the Project Co gain percentage is [REDACTED]%. The product results in the factor of [REDACTED]% which results in the factor of [REDACTED].)
BUT IF: A > [REDACTED]B then HMQ shall be entitled to deduct a Painshare Adjustment ("PS") where
if A > [REDACTED]B then PS = (A - [REDACTED]B) x Average Unit Rate Price
Summary |
Variance between iv and ii |
Adjustment or Gainshare Adjustment |
||||
Year (calculated based on Discrete Energy Targets multiplied by average unit cost of each discrete Energy Utility) |
Contract Year |
|||||
| i | ii | iii | iv | v | vi | |
| Electricity | ||||||
| Other | ||||||
Aggregate sums |
[REDACTED] kilowatt-hours |
Consumption: ●] |
||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
August 3, 2010
Infrastructure Ontario
777 Bay Street, 6th Floor
Toronto, ON
M5G 2C8
Attention: Nicki Bregolin
Re: Technical Submission - Section 7 Energy Submission
Dear Sirs:
In accordance with the RFP WEMG is submitting the following details for Energy Service for the Windsor-Essex Parkway Project:
1. Discrete Energy Target
2. Aggregate Energy Target, and
3. Targets of metered end-uses.
The discrete energy target and aggregate energy targets are shown in Table 1. Since WEMG is only submitting details of the electrical energy service the discrete energy target and the
aggregate energy target for the contract years are the same.
Targets of metered end-uses are presented in Table 2. WEMG electrical design depicts a series of 62 meter locations on the project with some overlap in the end use for some of the meters.
WEMG supports the Province in conserving and reducing the level of energy consumption on this project and has provided a design with efficient and cost effective equipment. The largest use of electricity on this project is the daylight tunnel lighting and WEMG has included in our design light sensors at each tunnel entrance (i.e. each direction of travel Westbound and Eastbound). These sensors have the capability to adjust the level of lighting to three levels of intensity depending on the intensity of the open air day light. Throughout the life of the project WEMG will monitor the development of new lighting equipment and at re-lamping and replacement stages of the project update the electrical components with the most cost effective equipment.
Sincerely,
Windsor Essex Mobility Group
______________________________________________
By: Juan Santamaria, Authorized Representative
| Table 1 - Discrete and Aggregate Energy Targets | ||
Fiscal Year Ending |
Target |
|
Table 2 - Targets of Metered End-Uses
| Metered End-uses | Kilowatt-hours per Fiscal Year Ending | |||||||
| Power Supply | Load | Location | 31-Mar-15 | 31-Mar-16 | 31-Mar-17 | 31-Mar-18 | 31-Mar-19 | |
| Electricity | 1 | Lighting | Ojibway Pkwy S. | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 |
| 2 | Lighting | EC Row N. of Ojibway | 38,311 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | |
| 3 | Lighting | EC Row at Matchette Rd | 78,040 | 78,040 | 78,040 | 78,040 | 78,040 | |
| 4 | Lighting | EC Row at Huron Church Rd | 107,836 | 107,836 | 107,836 | 107,836 | 107,836 | |
| 5 | Lighting | EC Row at Huron Church Rd | 62,432 | 62,432 | 62,432 | 62,432 | 62,432 | |
| 6 | Lighting | Hwy3 at Bethlehem Ave | 32,634 | 32,634 | 32,634 | 32,634 | 32,634 | |
| 7 | Lighting | Hwy3 at G. Marais Rd W. | 34,054 | 34,054 | 34,054 | 34,054 | 34,054 | |
| 8 | Lighting | Hwy3 at Pulford St | 42,567 | 42,567 | 42,567 | 42,567 | 42,567 | |
| 9 | Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 45,405 | 45,405 | 45,405 | 45,405 | 45,405 | |
| 10 | Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 55,338 | 55,338 | 55,338 | 55,338 | 55,338 | |
| 11 | Lighting | Hwy3 at Geraedts Dr | 22,702 | 22,702 | 22,702 | 22,702 | 22,702 | |
| 12 | Lighting | Hwy3 at STA 41+140 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | |
| 13 | Lighting | Hwy3 at STA 41+750 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | |
| 14 | Lighting | Hwy3 N. of Howard Ave | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | |
| 15 | Lighting | Hwy3 N. of Howard Ave | 51,081 | 51,081 | 51,081 | 51,081 | 51,081 | |
| 16 | Lighting | Hwy 3 at Labelle Rd | 17,027 | 17,027 | 17,027 | 17,027 | 17,027 | |
| 17 | Lighting | Hwy 3 at Marais Rd W. | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | |
| 18 | Lighting | Hwy 3 at Cabana Rd W. | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 | |
| 19 | Lighting | Hwy 3 at Cousineau Rd | 14,189 | 14,189 | 14,189 | 14,189 | 14,189 | |
| 20 | Lighting | Hwy 3 at Howard Ave | 18,446 | 18,446 | 18,446 | 18,446 | 18,446 | |
| 21 | Traffic Signal & Lighting | Ojibway Pkwy S. | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | |
| 22 | Traffic Signal & Lighting | EC Row N. of Ojibway | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 23 | Traffic Signal & Lighting | EC Row Ramp/Matchette Rd | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 24 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Bethlehem Ave | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | |
| 25 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Labelle Rd | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | |
| 26 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at G. Marais Rd W. | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 27 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Cabana Rd W. | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 28 | Traffic Signal & Lighting | Hwy401 EBL at Todd Lane | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 29 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 14,756 | 14,756 | 14,756 | 14,756 | 14,756 | |
| 30 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Geraedts Dr | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | |
| 31 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Sandwich W. Pkwy | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 32 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Howard Ave | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 33 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Outer Drive | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 34 | Traffic Signal & Lighting | Howard Ave Diversion at Talbot Rd. | 12,203 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | |
| 35 | Pathway Lighting | Pathway at Malden Rd | 24,991 | 24,991 | 24,991 | 24,991 | 24,991 | |
| 36 | Pathway Lighting | Pathway at Lambton Rd | 58,908 | 58,908 | 58,908 | 58,908 | 58,908 | |
| 37 | Pathway Lighting | Pathway at Pulford St | 57,123 | 57,123 | 57,123 | 57,123 | 57,123 | |
| 38 | Pathway Lighting | Pathway at Huron Church | 54,742 | 54,742 | 54,742 | 54,742 | 54,742 | |
| 39 | Pathway Lighting | Pathway at Geraedst Dr | 67,833 | 67,833 | 67,833 | 67,833 | 67,833 | |
| 40 | Pathway Lighting | Pathway at Montgomery Dr | 57,717 | 57,717 | 57,717 | 57,717 | 57,717 | |
| 41 | Pathway Lighting | Pathway at Howard Ave | 23,206 | 23,206 | 23,206 | 23,206 | 23,206 | |
| 42 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at Ojibway Parkway | 329,322 | 329,322 | 329,322 | 329,322 | 329,322 | |
| 43 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at B3 Underpass | 349,919 | 349,919 | 349,919 | 349,919 | 349,919 | |
| 44 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 1 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | |
| 45 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 2 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | |
| 46 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 3 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | |
| 47 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 4 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | |
| 48 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 5 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | |
| 49 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 6 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | |
| 50 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 7 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | |
| 51 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 8 | 1,921,912 | 1,921,912 | 1,921,912 | 1,921,912 | 1,921,912 | |
| 52 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 9 | 2,519,251 | 2,519,251 | 2,519,251 | 2,519,251 | 2,519,251 | |
| 53 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 10 | 4,494,707 | 4,494,707 | 4,494,707 | 4,494,707 | 4,494,707 | |
| 54 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 11 | 3,737,938 | 3,737,938 | 3,737,938 | 3,737,938 | 3,737,938 | |
| 55 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at Comm Hub | 399,706 | 399,706 | 399,706 | 399,706 | 399,706 | |
| 56 | Pumping Station 1 - Pumps | Tunnel 3 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | |
| Pumping Station 1 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 57 | Pumping Station 2 - Pumps | Tunnel 6 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | |
| Pumping Station 2 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 58 | Pumping Station 3 - Pumps | Tunnel 7 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Pumping Station 3 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 59 | Pumping Station 4 - Pumps | Tunnel 7 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | |
| 60 | Pumping Station 5 - Pumps | Tunnel 8 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | |
| Pumping Station 5 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 61 | Pumping Station 6 - Pumps | Tunnel 11 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | |
| Pumping Station 6 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 62 | Pumping Station 7 - Pumps | Tunnel 12 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | |
| Pumping Station 7 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| Total | 35,533,480 | 35,533,480 | 35,533,480 | 35,533,480 | 35,533,480 | |||
Table 2 (Continued) - Targets of Metered End-Uses
| Metered End-uses | Kilowatt-hours per Fiscal Year Ending | |||||||
| Power Supply | Load | Location | 31-Mar-20 | 31-Mar-21 | 31-Mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-24 | |
| Electricity | 1 | Lighting | Ojibway Pkwy S. | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 |
| 2 | Lighting | EC Row N. of Ojibway | 38,311 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | |
| 3 | Lighting | EC Row at Matchette Rd | 78,040 | 78,040 | 78,040 | 78,040 | 78,040 | |
| 4 | Lighting | EC Row at Huron Church Rd | 107,836 | 107,836 | 107,836 | 107,836 | 107,836 | |
| 5 | Lighting | EC Row at Huron Church Rd | 62,432 | 62,432 | 62,432 | 62,432 | 62,432 | |
| 6 | Lighting | Hwy3 at Bethlehem Ave | 32,634 | 32,634 | 32,634 | 32,634 | 32,634 | |
| 7 | Lighting | Hwy3 at G. Marais Rd W. | 34,054 | 34,054 | 34,054 | 34,054 | 34,054 | |
| 8 | Lighting | Hwy3 at Pulford St | 42,567 | 42,567 | 42,567 | 42,567 | 42,567 | |
| 9 | Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 45,405 | 45,405 | 45,405 | 45,405 | 45,405 | |
| 10 | Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 55,338 | 55,338 | 55,338 | 55,338 | 55,338 | |
| 11 | Lighting | Hwy3 at Geraedts Dr | 22,702 | 22,702 | 22,702 | 22,702 | 22,702 | |
| 12 | Lighting | Hwy3 at STA 41+140 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | |
| 13 | Lighting | Hwy3 at STA 41+750 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | |
| 14 | Lighting | Hwy3 N. of Howard Ave | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | |
| 15 | Lighting | Hwy3 N. of Howard Ave | 51,081 | 51,081 | 51,081 | 51,081 | 51,081 | |
| 16 | Lighting | Hwy 3 at Labelle Rd | 17,027 | 17,027 | 17,027 | 17,027 | 17,027 | |
| 17 | Lighting | Hwy 3 at Marais Rd W. | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | |
| 18 | Lighting | Hwy 3 at Cabana Rd W. | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 | |
| 19 | Lighting | Hwy 3 at Cousineau Rd | 14,189 | 14,189 | 14,189 | 14,189 | 14,189 | |
| 20 | Lighting | Hwy 3 at Howard Ave | 18,446 | 18,446 | 18,446 | 18,446 | 18,446 | |
| 21 | Traffic Signal & Lighting | Ojibway Pkwy S. | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | |
| 22 | Traffic Signal & Lighting | EC Row N. of Ojibway | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 23 | Traffic Signal & Lighting | EC Row Ramp/Matchette Rd | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 24 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Bethlehem Ave | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | |
| 25 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Labelle Rd | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | |
| 26 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at G. Marais Rd W. | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 27 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Cabana Rd W. | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 28 | Traffic Signal & Lighting | Hwy401 EBL at Todd Lane | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 29 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 14,756 | 14,756 | 14,756 | 14,756 | 14,756 | |
| 30 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Geraedts Dr | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | |
| 31 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Sandwich W. Pkwy | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 32 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Howard Ave | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 33 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Outer Drive | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 34 | Traffic Signal & Lighting | Howard Ave Diversion at Talbot Rd. | 12,203 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | |
| 35 | Pathway Lighting | Pathway at Malden Rd | 24,991 | 24,991 | 24,991 | 24,991 | 24,991 | |
| 36 | Pathway Lighting | Pathway at Lambton Rd | 58,908 | 58,908 | 58,908 | 58,908 | 58,908 | |
| 37 | Pathway Lighting | Pathway at Pulford St | 57,123 | 57,123 | 57,123 | 57,123 | 57,123 | |
| 38 | Pathway Lighting | Pathway at Huron Church | 54,742 | 54,742 | 54,742 | 54,742 | 54,742 | |
| 39 | Pathway Lighting | Pathway at Geraedst Dr | 67,833 | 67,833 | 67,833 | 67,833 | 67,833 | |
| 40 | Pathway Lighting | Pathway at Montgomery Dr | 57,717 | 57,717 | 57,717 | 57,717 | 57,717 | |
| 41 | Pathway Lighting | Pathway at Howard Ave | 23,206 | 23,206 | 23,206 | 23,206 | 23,206 | |
| 42 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at Ojibway Parkway | 329,322 | 329,322 | 329,322 | 329,322 | 329,322 | |
| 43 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at B3 Underpass | 349,919 | 349,919 | 349,919 | 349,919 | 349,919 | |
| 44 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 1 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | |
| 45 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 2 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | |
| 46 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 3 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | |
| 47 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 4 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | |
| 48 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 5 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | |
| 49 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 6 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | |
| 50 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 7 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | |
| 51 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 8 | 1,921,912 | 1,921,912 | 1,921,912 | 1,921,912 | 1,921,912 | |
| 52 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 9 | 2,519,251 | 2,519,251 | 2,519,251 | 2,519,251 | 2,519,251 | |
| 53 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 10 | 4,494,707 | 4,494,707 | 4,494,707 | 4,494,707 | 4,494,707 | |
| 54 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 11 | 3,737,938 | 3,737,938 | 3,737,938 | 3,737,938 | 3,737,938 | |
| 55 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at Comm Hub | 399,706 | 399,706 | 399,706 | 399,706 | 399,706 | |
| 56 | Pumping Station 1 - Pumps | Tunnel 3 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | |
| Pumping Station 1 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 57 | Pumping Station 2 - Pumps | Tunnel 6 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | |
| Pumping Station 2 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 58 | Pumping Station 3 - Pumps | Tunnel 7 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Pumping Station 3 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 59 | Pumping Station 4 - Pumps | Tunnel 7 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,834 | |
| 60 | Pumping Station 5 - Pumps | Tunnel 8 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | |
| Pumping Station 5 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 61 | Pumping Station 6 - Pumps | Tunnel 11 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | |
| Pumping Station 6 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| 62 | Pumping Station 7 - Pumps | Tunnel 12 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | |
| Pumping Station 7 - Diesel Generator | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | 9,791 | |||
| Total | 35,533,480 | 35,533,480 | 35,533,480 | 35,533,480 | 35,533,480 | |||
Table 2 (Continued) - Targets of Metered End-Uses
| Metered End-uses | Kilowatt-hours per Fiscal Year Ending | |||||||
| Power Supply | Load | Location | 31-Mar-25 | 31-Mar-26 | 31-Mar-27 | 31-Mar-28 | 31-Mar-29 | |
| Electricity | 1 | Lighting | Ojibway Pkwy S. | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 |
| 2 | Lighting | EC Row N. of Ojibway | 38,311 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | |
| 3 | Lighting | EC Row at Matchette Rd | 78,040 | 78,040 | 78,040 | 78,040 | 78,040 | |
| 4 | Lighting | EC Row at Huron Church Rd | 107,836 | 107,836 | 107,836 | 107,836 | 107,836 | |
| 5 | Lighting | EC Row at Huron Church Rd | 62,432 | 62,432 | 62,432 | 62,432 | 62,432 | |
| 6 | Lighting | Hwy3 at Bethlehem Ave | 32,634 | 32,634 | 32,634 | 32,634 | 32,634 | |
| 7 | Lighting | Hwy3 at G. Marais Rd W. | 34,054 | 34,054 | 34,054 | 34,054 | 34,054 | |
| 8 | Lighting | Hwy3 at Pulford St | 42,567 | 42,567 | 42,567 | 42,567 | 42,567 | |
| 9 | Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 45,405 | 45,405 | 45,405 | 45,405 | 45,405 | |
| 10 | Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 55,338 | 55,338 | 55,338 | 55,338 | 55,338 | |
| 11 | Lighting | Hwy3 at Geraedts Dr | 22,702 | 22,702 | 22,702 | 22,702 | 22,702 | |
| 12 | Lighting | Hwy3 at STA 41+140 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | 26,959 | |
| 13 | Lighting | Hwy3 at STA 41+750 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | 53,918 | |
| 14 | Lighting | Hwy3 N. of Howard Ave | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | 46,824 | |
| 15 | Lighting | Hwy3 N. of Howard Ave | 51,081 | 51,081 | 51,081 | 51,081 | 51,081 | |
| 16 | Lighting | Hwy 3 at Labelle Rd | 17,027 | 17,027 | 17,027 | 17,027 | 17,027 | |
| 17 | Lighting | Hwy 3 at Marais Rd W. | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | |
| 18 | Lighting | Hwy 3 at Cabana Rd W. | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 | |
| 19 | Lighting | Hwy 3 at Cousineau Rd | 14,189 | 14,189 | 14,189 | 14,189 | 14,189 | |
| 20 | Lighting | Hwy 3 at Howard Ave | 18,446 | 18,446 | 18,446 | 18,446 | 18,446 | |
| 21 | Traffic Signal & Lighting | Ojibway Pkwy S. | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | |
| 22 | Traffic Signal & Lighting | EC Row N. of Ojibway | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 23 | Traffic Signal & Lighting | EC Row Ramp/Matchette Rd | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 24 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Bethlehem Ave | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | |
| 25 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Labelle Rd | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | 17,311 | |
| 26 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at G. Marais Rd W. | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 27 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Cabana Rd W. | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 28 | Traffic Signal & Lighting | Hwy401 EBL at Todd Lane | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 29 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Huron Church Line | 14,756 | 14,756 | 14,756 | 14,756 | 14,756 | |
| 30 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Geraedts Dr | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | 16,033 | |
| 31 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Sandwich W. Pkwy | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 32 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Howard Ave | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | 18,588 | |
| 33 | Traffic Signal & Lighting | Hwy3 at Outer Drive | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
| 34 | Traffic Signal & Lighting | Howard Ave Diversion at Talbot Rd. | 12,203 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | |
| 35 | Pathway Lighting | Pathway at Malden Rd | 24,991 | 24,991 | 24,991 | 24,991 | 24,991 | |
| 36 | Pathway Lighting | Pathway at Lambton Rd | 58,908 | 58,908 | 58,908 | 58,908 | 58,908 | |
| 37 | Pathway Lighting | Pathway at Pulford St | 57,123 | 57,123 | 57,123 | 57,123 | 57,123 | |
| 38 | Pathway Lighting | Pathway at Huron Church | 54,742 | 54,742 | 54,742 | 54,742 | 54,742 | |
| 39 | Pathway Lighting | Pathway at Geraedst Dr | 67,833 | 67,833 | 67,833 | 67,833 | 67,833 | |
| 40 | Pathway Lighting | Pathway at Montgomery Dr | 57,717 | 57,717 | 57,717 | 57,717 | 57,717 | |
| 41 | Pathway Lighting | Pathway at Howard Ave | 23,206 | 23,206 | 23,206 | 23,206 | 23,206 | |
| 42 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at Ojibway Parkway | 329,322 | 329,322 | 329,322 | 329,322 | 329,322 | |
| 43 | Lighting & ATMS | Hwy 401 at B3 Underpass | 349,919 | 349,919 | 349,919 | 349,919 | 349,919 | |
| 44 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 1 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | 2,847,419 | |
| 45 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 2 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | 3,305,440 | |
| 46 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 3 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | 2,211,757 | |
| 47 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 4 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | 2,114,270 | |
| 48 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 5 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | 3,799,827 | |
| 49 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 6 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | 2,151,897 | |
| 50 | Lighting (day & night): Emergency,ATMS & Safety System | Tunnel 7 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | 3,868,181 | |
